nota de prensa
Gran Actuación lucense no Open Internacional de Ferrol.
Acábase de finalizar o XXVII Torneo Internacional de Ferrol que se disputou en Ferrol do 14 ao 19 de Agosto.
Este torneo puntúa dentro do Circuíto galego de ajedrez e é válido para o ranking internacional.
Impúxose o Mestre Internacional David Lariño seguido por Juan Carlos Obregón e Dragan Paunovic. En total participaron 17 titulados internacionais, o que indica a forza do torneo.
Da Escola Luguesa de Xadrez foi unha expedición de seis xogadores. Malia que a maioría eran xuvenís, obtiveron un moi destacado resultado. Xogaron Diego Vázquez Álvarez, David Pérez Carballo, Carlos Freire Boudón, Andrés Graña Castañal, Rodrigo Franco Jiménez e o sub 14 Pablo Díaz Rodríguez. Carlos Freire Boudón foi a persoa responsable da preparación e da organización do grupo.
Obtiveron premio os seguintes xogadores da Escola Luguesa:
Diego Vázquez Álvarez logrou cinco puntos e medio e foi o mellor xogador na categoría de ranking menor a 1900, ao mesmo tempo, foi o mellor xogador da Escola Luguesa no torneo.
Rodrigo Franco Jiménez logrou catro puntos e quedou de segundo na categoría de ranking menor a 1600.
Pablo Díaz Rodríguez, que sendo infantil logrou tres puntos e medio e clasificouse de segundo na categoría de ranking menor a 1450. Ao mesmo tempo, subiu 53 puntos no ranking internacional.
As tarxetas de cada un dos participantes foi a seguinte:
Nombre Vazquez Alvarez Diego
Ranking inicial 54
Elo nacional 1586
Elo internacional 1776
Performance 1977
FIDE elo +/- 28.0
Puntos 5.5
Puesto 24
Federación ESP
Club/Ciudad Gal
Código nacional 24893
Código FIDE 22254846
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 8 | 8 | IM | Guerra Mendez Jose Angel | 2441 | 2466 | CUB | Cat | 6.5 | w 0 |
2 | 33 | 82 | Freire Boudon Carlos | 1509 | 1416 | ESP | Gal | 4.0 | s 1K | |
3 | 21 | 29 | Medarde Santiago Luis Marcos | 2062 | 1995 | ESP | Gal | 5.0 | s 0 | |
4 | 34 | 70 | Pena Varela Martin | 1639 | 1239 | ESP | Gal | 1.5 | w 1 | |
5 | 22 | 27 | Ledo Galan Jose Emilio | 2073 | 2113 | ESP | Mad | 5.5 | s 0 | |
6 | 31 | 94 | Diaz Rodriguez Pablo | 1225 | 1165 | ESP | Gal | 3.5 | w 1 | |
7 | 24 | 42 | Martinez Ayesa Aitor | 1928 | 1939 | ESP | Nav | 5.0 | s 1 | |
8 | 20 | 35 | Navarro Rivas Rashid | 2003 | 1993 | CUB | Gal | 4.0 | w 1 | |
9 | 13 | 25 | Abella Vazquez Cesar | 2102 | 2085 | ESP | Gal | 5.5 | s ½ |
Nombre Perez Carballo David
Ranking inicial 41
Elo nacional 1855
Elo internacional 1933
Performance 1967
FIDE elo +/- 11.4
Puntos 4.5
Puesto 47
Federación ESP
Club/Ciudad Gal
Código nacional 25921
Código FIDE 32028571
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 41 | 94 | Diaz Rodriguez Pablo | 1225 | 1165 | ESP | Gal | 3.5 | w 1 | |
2 | 14 | 16 | FM | De Prado Rodriguez Oscar Bruno | 2265 | 2239 | ESP | Gal | 6.5 | s 0 |
3 | 28 | 69 | Fernandes Joao Pedro Murtinho | 1645 | 0 | POR | 3.5 | w 1 | ||
4 | 13 | 19 | Leon Varela Luis | 2165 | 2181 | ESP | Can | 6.0 | s 0 | |
5 | 28 | 79 | Rodriguez Sigler Alexandre | 1548 | 1349 | ESP | Gal | 3.5 | w 1 | |
6 | 13 | 21 | Gomez Dieguez David | 2123 | 2054 | ESP | Gal | 5.0 | s 1 | |
7 | 11 | 26 | Leira Paricio Julio | 2099 | 2108 | ESP | Gal | 4.5 | w ½ | |
8 | 12 | 17 | Patiño Romaris Juan Roberto | 2250 | 2222 | ESP | Gal | 5.5 | w 0 | |
9 | 15 | 12 | IM | Garcia Castro Pablo | 2379 | 2395 | ESP | Gal | 5.5 | s 0 |
Nombre Freire Boudon Carlos
Ranking inicial 82
Elo nacional 1416
Elo internacional 1509
Performance 1715
FIDE elo +/- 16.2
Puntos 4
Puesto 62
Federación ESP
Club/Ciudad Gal
Código nacional 24768
Código FIDE 22211845
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 31 | 31 | Alonso Vazquez Rafael | 2054 | 2037 | ESP | Gal | 5.5 | s 0 | |
2 | 33 | 54 | Vazquez Alvarez Diego | 1776 | 1586 | ESP | Gal | 5.5 | w 0K | |
3 | 43 | 98 | Rodriguez Ferreiro David | 0 | 0 | ESP | Gal | 0.0 | w 1K | |
4 | 33 | 52 | Razkin Fraile Miguel Angel | 1833 | 1817 | ESP | Nav | 4.0 | w 1 | |
5 | 29 | 43 | Martinez Rodriguez Rolando | 1890 | 1861 | ESP | Gal | 6.0 | w 0 | |
6 | 53 | -2 | ausgeschieden | 0 | 0 | 0.0 | – 0 | |||
7 | 42 | 99 | Tome Veira Pedro | 0 | 0 | ESP | Gal | 2.5 | s 1 | |
8 | 33 | 60 | Suarez Martinez Javier | 1726 | 1669 | ESP | Gal | 5.0 | s 0 | |
9 | 40 | 73 | Cartelle Cudillero Javier | 1585 | 1515 | ESP | Gal | 3.0 | w |
Nombre Franco Jimenez Rodrigo
Ranking inicial 72
Elo nacional 1407
Elo internacional 1594
Performance 1663
FIDE elo +/- 1.8
Puntos 4
Puesto 60
Federación ESP
Club/Ciudad Gal
Código nacional 25373
Código FIDE 32021186
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 24 | 24 | Carril Garcia Luis | 2114 | 2098 | ESP | Gal | 5.0 | w 0 | |
2 | 28 | 47 | Guijarro Arca Basilio | 1872 | 1839 | ESP | Gal | 5.0 | s 0 | |
3 | 41 | 97 | Ortega Villa Alex | 0 | 0 | ESP | Gal | 1.5 | w 1 | |
4 | 35 | 57 | Barra Horacio | 1734 | 0 | POR | 4.0 | s ½ | ||
5 | 37 | 93 | Segura Rio Alejandro | 1232 | 1124 | ESP | Gal | 2.5 | w 1 | |
6 | 25 | 45 | Sanchez Ferreira Emilio | 1877 | 1794 | ESP | Gal | 5.0 | s 0 | |
7 | 30 | 49 | Saavedra Carballido Gregorio | 1856 | 1732 | ESP | Gal | 4.5 | w 0 | |
8 | 38 | 81 | Fernandez Rilo Juan | 1516 | 1584 | ESP | Gal | 2.5 | s 1K | |
9 | 30 | 22 | Lozano Arribas Carlos | 2115 | 2140 | ESP | Mad | 4.0 | s ½ |
Nombre Grana Castanal Andres
Ranking inicial 71
Elo nacional 1519
Elo internacional 1605
Performance 1623
FIDE elo +/- -3.0
Puntos 3.5
Puesto 74
Federación ESP
Club/Ciudad Gal
Código nacional 25891
Código FIDE 22292314
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 23 | 23 | Silva Luis Neves Da | 2115 | 0 | POR | 5.5 | s 0 | ||
2 | 43 | 98 | Rodriguez Ferreiro David | 0 | 0 | ESP | Gal | 0.0 | w 1K | |
3 | 30 | 45 | Sanchez Ferreira Emilio | 1877 | 1794 | ESP | Gal | 5.0 | w ½ | |
4 | 26 | 51 | Dominguez Carnero Javier | 1837 | 1820 | ESP | Gal | 4.5 | s 0 | |
5 | 36 | 85 | De Jesus Brea Luis Miguel | 1493 | 1436 | ESP | Gal | 2.5 | w 1 | |
6 | 26 | 47 | Guijarro Arca Basilio | 1872 | 1839 | ESP | Gal | 5.0 | s 0 | |
7 | 29 | 44 | Rocha Romaus Gumersindo | 1881 | 1887 | ESP | Gal | 5.0 | s 0 | |
8 | 37 | 78 | Pena Fernandez Antonio Jose | 1550 | 1507 | ESP | Gal | 4.0 | w ½ | |
9 | 39 | 86 | Veiga Jose Francisco R P Neves | 1490 | 0 | POR | 3.5 | w ½ |
Nombre Diaz Rodriguez Pablo
Ranking inicial 94
Elo nacional 1165
Elo internacional 1225
Performance 1576
FIDE elo +/- 53.1
Puntos 3.5
Puesto 77
Federación ESP
Club/Ciudad Gal
Código nacional 27162
Código FIDE 32047185
Rd. | M. | No.Ini. | Nombre | FIDE | EloN | FED | Club/Ciudad | Pts. | Res. | |
1 | 41 | 41 | Perez Carballo David | 1933 | 1855 | ESP | Gal | 4.5 | s 0 | |
2 | 38 | 63 | Redondo Varela Celestino | 1701 | 1658 | ESP | Gal | 4.5 | w 0 | |
3 | 40 | 61 | Eiriz Caamano Jose Carlos | 1717 | 1706 | ESP | Gal | 4.5 | s 0 | |
4 | 45 | 98 | Rodriguez Ferreiro David | 0 | 0 | ESP | Gal | 0.0 | w 1K | |
5 | 44 | 65 | Esteve Perez Manuel Fulgencio | 1674 | 1608 | ESP | Gal | 3.0 | w 1 | |
6 | 31 | 54 | Vazquez Alvarez Diego | 1776 | 1586 | ESP | Gal | 5.5 | s 0 | |
7 | 41 | 81 | Fernandez Rilo Juan | 1516 | 1584 | ESP | Gal | 2.5 | w ½ | |
8 | 42 | 52 | Razkin Fraile Miguel Angel | 1833 | 1817 | ESP | Nav | 4.0 | s 0 | |
9 | 43 | 74 | Mendoza Verdes Miguel Angel | 1584 | 1538 | ESP | Gal | 2.5 | w 1 |
Fotografía de Pokeryajedrez. Máis fotos